Motorvarianten – Vollständige Übersicht
Alle gängigen 1.8T Motorvarianten (MKB) im Überblick mit technischen Spezifikationen (work in progress):
| MKB | Leistung | Verdichtung | ECU | Block | VVT | Lambda | Port Size | BDR | MAF | MAP | Düsen | Kolbenbolzen | Turbo | LLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 150 PS | 9,5:1 | M3.8.3 | 06A | NO | narrow | big | 3 bar | 70 mm | NO | 283 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| ATC | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| AQA | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| AJQ | 180 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| ARZ | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| APP | 180 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| AUM | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| AUQ | 180 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| ARX | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| ARY | 180 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| BVP | 163 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03 | SMIC |
| AWP | 180 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kap | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| BJX | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| BBU | 180 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | SMIC |
| AMK | 209 PS | 9:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 80 mm | 2500 kpa | 393 ccm | 20 mm | K04 | Dual SMIC |
| APY | 209 PS | 9:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 80 mm | 2500 kpa | 393 ccm | 20 mm | K04 | Dual SMIC |
| APX | 225 PS | 9:1 | ME7.5 | 06A | NO | narrow | small | 3 bar | 80 mm | 2500 kpa | 393 ccm | 20 mm | K04 | Dual SMIC |
| BAM | 225 PS | 9:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 80 mm | 2500 kpa | 393 ccm | 20 mm | K04 | Dual SMIC |
| BFV | 240 PS | 9:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 3 bar | 80 mm | 2500 kpa | 393 ccm | 20 mm | K04 | Dual SMIC |
| AEB | 150 PS | 9,5:1 | M3.2 / M3.8.2 | 827/058 | NO | narrow | big | 4 bar | 70 mm | NO | 245 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| AJL | 180 PS | 9,5:1 | M3.8.2 | 827/058 | NO | narrow | big | 4 bar | 70 mm | NO | 245 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| ANB | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 827/058 | NO | narrow | small | 4 bar | 70 mm | 2500 kpa | 258 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| APU | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 827/058 | NO | narrow | small | 4 bar | 70mm | 2500 kpa | 258 ccm | 20 mm | K03 | SMIC |
| AWT | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 4 bar | 70 mm | 2500 kpa | 273 ccm | 19 mm | K03 | SMIC |
| AVJ | 150 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 4 bar in fuelfilter | 70 mm | 2500 kpa | 273 ccm | 19 mm | K03 | SMIC |
| BFB | 163 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 4 bar in fuelfilter | 70 mm | 2500 kpa | 273 ccm | 19 mm | K03 | SMIC |
| AMB | 170 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 4 bar in fuelfilter | 70 mm | 2500 kpa | 273 ccm | 19 mm | K03 | SMIC |
| BEX | 190 PS | 9,5:1 | ME7.5 | 06A | YES | wide | small | 4 bar in fuelfilter | 70 mm | 2500 kpa | 317 ccm | 19 mm | K03S | Dual SMIC |
Standfestigkeit & Wissenswertes
Es kursieren viele Gerüchte über die besondere Standfestigkeit von AGU und AEB Motoren. In der Praxis können diese aber nicht belegt werden.
Generell sind alle Motoren mit Serien-Innereien bis ca. 380 Nm standfest. Motoren ohne VVT können, aufgrund des später generierten Drehmoments, geringfügig mehr Drehmoment verkraften.
Hierzu kann auch die allgemeine Aussage getroffen werden: Umso später das max. Drehmoment anliegt, umso haltbarer ist der Motor und umso mehr Drehmoment kann gefahren werden.
Hierher rührt vermutlich auch das zu Beginn angesprochene Gerücht. Man liest oft von AGU und AEB mit GT28 Umbauten und 300+ PS. Da ein GT28 allgemein ein relativ schlechtes Ansprechverhalten hat, die Motoren keine VVT besitzen und daher das Drehmoment auch sehr spät kommt, kann ein AGU/AEB Serien Motor auch 450 Nm bei 5000 rpm aushalten (was aber auch auf alle anderen Kennbuchstaben zutrifft solange eben das Drehmoment erst spät einsetzt).
Somit sei ganz klar gesagt: Die max. Leistung ist nicht die ausschlaggebende Größe für die potenzielle Standfestigkeit. Das max. Drehmoment und die dazugehörige Nenndrehzahl sind hier die wichtigen Größen.
Schmiedekurbelwellen
Auch über die Verwendung von geschmiedeten Kurbelwellen gibt es viele Gerüchte. Dazu können wir nur gemischte Informationen geben: Wir hatten in Motoren, die angeblich ab Werk Schmiedewellen haben sollten, auch schon Gusswellen vorgefunden – und umgekehrt.
3 bar vs. 4 bar Benzindruckregler
Ein weiterer Punkt den wir gerne behandeln möchten ist das Thema 3 bzw. 4 bar Benzindruckregler. Immer wieder liest man: „Einspritzdüsen haben bei 3 bar ihr bestes Spritzbild, alles darunter oder darüber ist schlecht."
Pauschal ist das so nicht richtig. Es gibt einige Düsen, welche auf andere Drücke als 3 bar ausgelegt sind, da diese Düsen explizit für Konfigurationen mit anderen Drücken entworfen wurden. Außerdem haben längs eingebaute 1.8T Motoren immer 4 bar Benzindruck. Somit hätte jeder dieser 1.8T ein schlechteres Spritzbild ab Werk – und alle angeblich damit verbundenen Nachteile.
Kolben & Pleuel
Da oft viele Fragen zu den "Innereien" der Motoren gerade bei der Setup-Planung aufkommen, möchten wir hier ein paar Informationen dazu geben.
In den frühen 1.8T K03 Versionen mit Seilzug (150PS / 180PS) waren ab Werk die Mahle Kolben 81P26++ verbaut mit einer Verdichtung von 9,5:1 (Kompressionshöhe 32,70 mm, Muldentiefe 1,5 mm, Muldendurchmesser 70 mm) und 20 mm Kolbenbolzen. Diese wurden dann durch 81P27 ersetzt, welche aber die selben Daten aufweisen (9,5:1 Verdichtung / 20 mm Kolbenbolzen) und auch weiter in allen Motoren mit 150PS / 180PS, Sprungsonde und E-Gas verwendet wurden. Zu beiden Versionen werden Pleuel mit logischerweise ebenfalls 20mm Kolbenbolzen verwendet, außerdem sind diese am Pleuelfuß "gesägt" (glatte Trennfläche), haben Stehbolzen und Muttern zur Lagerdeckel Montage und besitzen Nuten für Haltenasen der Pleuellager.
Im Zuge der Weiterentwicklung zur Breitband-Lambda Steuerung (150PS / 163PS / 180PS / 190PS) wurden auch Kolben und Pleuel überarbeitet. Es fanden Mahle 81P32 Verwendung, welche weiterhin eine Verdichtung von 9,5:1 aufweisen (Kompressionshöhe 32,70 mm, Muldentiefe 1,9 mm, Muldendurchmesser 68 mm) aber einen 19 mm Kolbenbolzen besitzen. Weitere Besonderheiten gibt es vor allem bei den Pleuel da diese nun am kleinen Pleuelauge nach oben hin schräg zulaufen (daher auch Trapez-Pleuel genannt). Diese Form wird auch am Kolben abgebildet daher passen auch nur Pleuel mit Trapez-Auge in die 81P32 Kolben. Sie sind am Pleuelfuß "gecrackt" (gebrochene Trennstelle und daher auch nur am zugehörigen Pleuel verwendbar), die Lagerdeckel werden bei dieser Variante mit Schrauben befestigt und haben keine Nuten für Haltenasen.
Bei den K04 Versionen (210PS / 225PS / 240PS) gibt es nur eine Kolben-Art egal ob Sprung- oder Breitband-Streuerung. Hier kommt der Mahle Kolben 81P30 zum Einsatz mit einer Verdichtung von 9:1 (Kompressionshöhe 32,70 mm, Muldentiefe 2,1 mm, Muldendurchmesser 70,3 mm) und 20 mm Kolbenbolzen. Die Pleuel weisen die selben Merkmale auf wie die bereits genannte 20 mm Bauform.